Elke editie opnieuw gaat een deel van de opbrengst van Midzomer Wambeek naar enkele goede doelen. In totaal heeft midzomer al 218.327,00 euro opgehaald voor verschillende lokale organisaties ter ondersteuning van hun dagelijkse werking en de aankoop van nieuwe materialen.
Goede doelen 2024
Historiek
Een overzicht van de afgelopen jaren
JAAR | BEGUNSTIGDE ORGANISATIE | BEDRAG |
2023 | ||
VZW Strapatzen | € 2500 | |
VZW Zonnelied | € 1500 | |
VZW Congkreet | € 1500 | |
VZW Kruikenburg | € 1500 | |
Totaal 2023 | € 7000 | |
2022 | ||
VZW Zonnestraal | € 1500 | |
VZW Ternat Dopt Mee | € 1500 | |
Ziekenzorg Wambeek (Samana) | € 1500 | |
MPC Sint Franciscus | € 750 | |
Totaal 2022 | € 5250 | |
2020 | Begeleid Wonen Pajottenland | € 1000 |
VZW Daïs | € 1000 | |
VZW Zonnelied | € 1000 | |
Ziekenzorg Wambeek (Samana) | € 1000 | |
Sint Franciscus | € 500 | |
Totaal 2020 | € 4500 | |
2019 | KLJ Wambeek | € 5000 |
VZW Zonnestraal | € 2500 | |
Totaal 2019 | € 7500 | |
2018 | VZW Daïs | € 2500 |
VZW Zonnelied | € 2500 | |
VZW Kruikenburg | € 2000 | |
Totaal 2018 | € 7000 | |
2017 | Blindegeleidehonden | € 2500 |
Congkreet | € 2500 | |
Samana Wambeek | € 2000 | |
Totaal 2017 | € 7000 | |
2016 | Sint Franciscus | € 2500 |
Begeleid Wonen Pajottenland | € 2500 | |
KLJ Wambeek | € 1500 | |
Totaal 2016 | € 6500 | |
2015 | VZW Daïs | € 2500 |
VZW Zonnestraal | € 2500 | |
VZW Kruikenburg | € 2500 | |
Totaal 2015 | € 7500 | |
2014 | Oxfam Trailwalker | € 1500 |
VZW Zonnelied | € 1500 | |
Ziekenzorg Wambeek | € 1500 | |
Totaal 2014 | € 4500 | |
2013 | VZW Ternat dopt mee | € 2500 |
KLJ Wambeek | € 2500 | |
13+ Lombeek | € 2500 | |
Totaal 2013 | € 7500 | |
2012 | VZW Kruikenburg | € 2500 |
Ziekenzorg Wambeek | € 2500 | |
VZW Zonnelied | € 2500 | |
CAW Delta | € 1500 | |
Totaal 2012 | € 9000 | |
2011 | Project Manthoc | € 3000 |
Buso Levenslust Schepdaal | € 3000 | |
Chiromeisjes Lombeek | € 3000 | |
KLJ Wambeek | € 1500 | |
Totaal 2011 | € 10500 | |
2010 | VZW Filbo | € 3000 |
BCG | € 3000 | |
VZW Zonnelied Leefgroep Toendra | € 3000 | |
Buso | € 1500 | |
Totaal 2010 | € 10500 | |
2009 | VZW De Klim | € 3000 |
Minor Ndako | € 3000 | |
Ziekenzorg Wambeek | € 3000 | |
MPI Sint Franciscus Roosdaal | € 1500 | |
Totaal 2009 | € 10500 | |
2008 | KLJ Wambeek | € 3000 |
VZW Kruikenburg | € 3000 | |
VZW Espero | € 3000 | |
Totaal 2008 | € 9000 | |
2007 | VZW Daïs | € 2500 |
MPI Sint Franciscus | € 2500 | |
Huize Terloo | € 1500 | |
VZW Sukryia India | € 1500 | |
Totaal 2007 | € 8000 | |
2006 | VZW Pluspunt | € 2000 |
VZW Espero | € 2000 | |
Huize Terloo | € 2000 | |
VZW Daïs | € 1000 | |
Totaal 2006 | € 7000 | |
2005 | VZW 1Night4Dakar | € 2500 |
VZW Kruikenburg | € 2500 | |
VZW Participare | € 1500 | |
VZW Parochiale Werken | € 1500 | |
Totaal 2005 | € 8000 | |
2004 | VZW Daïs | € 2500 |
VZW 't Spiegeltje | € 2500 | |
VZW De Poel | € 2500 | |
VZW Participare | € 1500 | |
Totaal 2004 | € 9000 | |
2003 | VZW Friends for Moldova | € 2500 |
MS Liga, afdeling VL-Brabant | € 2500 | |
BSO Project St. Franciscus | € 2500 | |
VZW Participare | € 1500 | |
Totaal 2003 | € 9000 | |
2002 | VZW Studeren thuis & ziekenhuis | € 2500 |
VZW De Schuit gezindsbegeleiding | € 2500 | |
Parochiale Werken Wambeek | € 2500 | |
VZW Participare | € 1500 | |
Totaal 2002 | € 9000 | |
2001 | VZW Zonnestraal | € 2475 |
Centrum Algemeen Welzijn Delta | € 2475 | |
VZW Participare | € 1733 | |
Steunfonds Wambeek | € 1237 | |
Landelijke Gilde - slechtzienden | € 742 | |
Totaal 2001 | € 8662 | |
2000 | VZW Okkernoot - Autisme | € 2475 |
Navelstreng Donorbank Leuven | € 2475 | |
VZW Participare | € 2475 | |
Steunfonds Wambeek | € 1237 | |
Totaal 2000 | € 8662 | |
1999 | VZW Radar - thuisbegeleiding | € 1733 |
VZW Balkanactie | € 1733 | |
VZW Participare | € 1733 | |
Totaal 1999 | € 5199 | |
1998 | VZW Wereldwinkels Ternat | € 3713 |
Tehuis Zonnelied | € 3713 | |
Steun Laurens Wauters | € 1237 | |
MPI Sint Franciscus | € 1237 | |
Totaal 1998 | € 9900 | |
1997 | VZW Natuurreservaten Ternat | € 2228 |
VZW Streevani | € 2228 | |
VZW Adzon | € 1237 | |
VZW Participare | € 618 | |
Totaal 1997 | € 6311 | |
1996 | VZW Participare | € 2971 |
Astmafonds Ternat | € 2971 | |
VZW Sofhea | € 2140 | |
VZW Sofhea - 11 hometrainers | € 371 | |
Totaal 1996 | € 8417 | |
1995 | VZW Mindervaliden Kruikenburg | € 4456 |
MPI Sint Franciscus | € 1733 | |
Totaal 1995 | € 6189 | |
1994 | MPI Sint Franciscus | € 1237 |
Totaal 1994 | € 1237 | |
Wil jij volgende jaar graag extra steun ontvangen voor je organisatie?
Mail dan jouw aanvraag naar info@midzomer.be!
ONTWERP EN REALISATIE CPPNS Ⓒ VZW MIDZOMER 2024